ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CENTRO SAN DOMENICO
RISULTATO DEI VOTI PER IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2024/2027
COGNOME | NOME | VOTI | |
CAMPONE | MARIA | 67 | |
PETRONELLI | ANGELA | 65 | |
NUCCI | CARLO ALBERTO | 63 | |
COLONNA | GIUSEPPE | 61 | |
BECCARI | PAOLO | 57 | |
SASSOLI DE BIANCHI | LORENZO | 55 | |
DIONIGI | IVANO | 55 | |
BARBIERI | ALDO | 53 | |
STAGNI | LUIGI | 51 | |
CICALA | VALERIA | 50 | |
CENACCHI | GIOVANNA | 50 | |
DI GREGORI | VALENTINA | 39 | |
FRIZZIERO | LEONARDO | 38 | |
SEGNA | DOMENICO | 15 | |
DI NALLO | EGERIA | 10 | |
MAMMANA | ANTONIO | 8 | |
LUCA | AMELIA | 3 | |
Dai risultati emersi dopo la votazione dell’assemblea dei soci del Centro San Domenico il nuovo consiglio è così composto:
CAMPONE MARIA
PETRONELLI ANGELA
NUCCI CARLO ALBERTO
COLONNA GIUSEPPE
BECCARI PAOLO
SASSOLI DE BIANCHI LORENZO
DIONIGI IVANO
BARBIERI ALDO
STAGNI LUIGI
CICALA VALERIA
CENACCHI GIOVANNA
DI GREGORI VALENTINA
FRIZZIERO LEONARDO